Rooms & Facilities
1호관,2호관 시설 비교
| 1호관 | 2호관 | |
|---|---|---|
| 숙박 | 독채 이용 및 개인실 숙박 가능 | 독채 이용 전용 |
| 도미토리 | 없음 | 없음 |
| 객실 수 | 방 3개 | 방 2개 |
| 방별 열쇠 | 있음 | 없음 (미닫이 문) |
| 침대 | 있음(양실) | 소파 겸용 침대만 있음 |
| 애완동물 동반 객실 | 양실 (이층 침대) | 거실 (소파 겸용 침대) |
| 키친 | 콤팩트 | 넓음 |
| 거실・담화실 | 콤팩트 | 넓음 |
| 정원 | 넓음 | 콤팩트 |
*자세한 설비의 차이는 위의 상세 페이지에서 확인해 주십시오
| 1호관 | 2호관 | |
|---|---|---|
| 숙박 | 독채 이용 및 개인실 숙박 가능 | 독채 이용 전용 |
| 도미토리 | 없음 | 없음 |
| 객실 수 | 방 3개 | 방 2개 |
| 방별 열쇠 | 있음 | 없음 (미닫이 문) |
| 침대 | 있음(양실) | 소파 겸용 침대만 있음 |
| 애완동물 동반 객실 | 양실 (이층 침대) | 거실 (소파 겸용 침대) |
| 키친 | 콤팩트 | 넓음 |
| 거실・담화실 | 콤팩트 | 넓음 |
| 정원 | 넓음 | 콤팩트 |
*자세한 설비의 차이는 위의 상세 페이지에서 확인해 주십시오